| 1R 霞ヶ浦賞 | ||
| 1着 | ロンメルシチー | 石橋(チーム武田) |
| 2着 | タツショウワ | 今井(チーム武田) |
| 3着 | ガーシュイン | 中(オークヒルF) |
| 4着 | ファーガス | 斉藤(オークヒルF) |
| 5着 | マゴノランドット | 久保田(チーム武田) |
| 6着 | プレシジョン | 降旗(長野) |
| 7着 | カイザーケラー | 藤田(オークヒルF) |
| 8着 | サンクスメモリー | 山本(井ノ岡) |
| 2R 阿見特別 | ||
| 1着 | コーミエ | 漆戸(オークヒルF) |
| 2着 | ソニアローズ | 椎名(オークヒルF) |
| 3着 | ワイズバッシュ | 中(オークヒルF) |
| 4着 | ローズクリフ | 斉藤(オークヒルF) |
| 5着 | クリスタラン | 石橋(チーム武田) |
| 6着 | サンセンローマン | 降旗(長野) |
| 7着 | ブラックアウト | 菊竹(内藤) |
| 8着 | ストリートジャズ | 今井(チーム武田) |
| 3R 筑波ステークス | ||
| 1着 | グルジアシチー | 石橋(チーム武田) |
| 2着 | マコトバウアー | 桜井(チーム武田) |
| 3着 | ウジェーヌ | 中(オークヒルF) |
| 4着 | ソロモンシチー | 森藤(チーム武田) |
| 5着 | ロンサムシーズン | 漆戸(オークヒルF) |
| 6着 | ソブリンハウス | 中野(オークヒルF) |
| 7着 | ミカルージュ | 降旗(長野) |
| 8着 | チュタイチョウ | 佐藤(内藤) |
| 4R 稲敷特別 | ||
| 1着 | オークシャルフ | 中(オークヒルF) |
| 2着 | ミキティシチーー | 石橋(チーム武田) |
| 3着 | ビレロイ | 中野(オークヒルF) |
| 4着 | ブラックシャトー | 久保田(チーム武田) |
| 5着 | リエンバ | 斉藤(オークヒルF) |
| 6着 | ゼンノマングローブ | 降旗(長野) |
| 7着 | パヴァーヌ | 前川(オークヒルF) |
| 8着 | ハッピーステージ | 宮崎(井ノ岡) |
| 5R 第26回茨城大賞典・春(GV) | ||
| 1着 | ワイズバッシュ | 騎手 漆戸 正典 所属 オークヒルF 馬主 嶋津 果穂 調教師 松園 洋 |
| 2着 | ローズクリフ | 斉藤(オークヒルF) |
| 3着 | ブラックシャトー | 久保田(チーム武田) |
| 4着 | ガーシュイン | 中(オークヒルF) |
| 5着 | ウジェーヌ | 前川(オークヒルF) |
| 6着 | ビレロイ | 中野(オークヒルF) |
| 7着 | ファーガス | 椎名(オークヒルF) |
| 競走中止 | ソロモンシチー | 森藤(チーム武田) |
| 6R 第27回武田記念・春(GT) | ||
| 1着 | オークシャルフ | 騎手 中 栄仁 所属 オークヒルF 馬主 嶋津 容子 調教師 松園 洋 |
| 2着 | グルジアシチー | 久保田(チーム武田) |
| 3着 | ミキティシチー | 斉藤(オークヒルF) |
| 4着 | コーミエ | 漆戸(オークヒルF) |
| 5着 | ロンメルシチー | 石橋(チーム武田) |
| 6着 | ソニアローズ | 椎名(オークヒルF) |
| 7着 | タツショウワ | 今井(チーム武田) |
| 8着 | マコトバウアー | 桜井(チーム武田) |
| 7R うつのみやメモリアル | ||
| 1着 | プレシジョン | 騎手 桜井 隆 所属 長野安曇野 馬主 降籏 喜久男 調教師 降旗 敏行 |
| 2着 | マゴノランドット | 久保田(チーム武田) |
| 3着 | ロンサムシーズン | 椎名(オークヒルF) |
| 4着 | サンセンローマン | 降旗(長野安曇野) |
| 5着 | ソブリンハウス | 中野(オークヒルF) |
| 6着 | クリスタラン | 今井(チーム武田) |
| 7着 | リエンバ | 藤田(オークヒルF) |
| 8着 | ゼンノマングローブ | 森藤(チーム武田) |
| タケダスポーツ 「オークシャルフ秋の雪辱晴らす」 |